爱淘评级(ATG)古钱币评级标准
ATG按照国际认可的1-70评级标准对古币进行评级。这一评级标准被认为是行业标准。以下是ATG对各个数值等级、等级修饰语以及描述性等级的评级标准。
分数 | 等级 | 说明 | tr>
---|---|---|
100 | 美品 | 1.接近原始铸造状态;字口(文字、图案)边道深峻清晰美观,无任何铸造缺陷。 2.锈色相对完美;深坑绿锈,没有腐蚀和粉害锈。 |
98 | ||
95 | ||
92 | ||
90 | ||
88 | ||
85 | ||
80 | ||
78 | ||
75 | ||
72 | 上品 | 1.保存完整,锈色较干净,文字、图案较清晰;局部有清理,但基本不损害币面及整体状态; 2.传世老包浆,无污染有害锈;磨损,磕碰较少; 3.版式特征可以清晰辨认。 |
70 | ||
68 | ||
65 | ||
62 | ||
60 | ||
58 | ||
55 | ||
53 | 中品 | 1.文字可以识别细节基本完整,但字口不够深峻。 2.锈色过重,或包浆不够完美。边道有少许缺陷。 |
50 | ||
45 | ||
35 | ||
25 | ||
25以下 | 真品 | 我们认为此藏品同时出现两种或两种以上瑕疵,无法全部用瑕疵代码表示,不适合作细节评分,只能对藏品的真伪负责,故标注“真品” |
古钱币缺陷备注:
代码 | 说明 | tr>
---|---|
01 | 污染面积大或局部锈蚀 |
02 | 有清理,清洗 |
03 | 修补,改刻 |
04 | 商业修缮,如:补充锈色或包浆,修饰字口后改变字口表面版式、严重加深字口 |
05 | 沙孔、裂痕、缺损 |
06 | 磕碰,打磨,刮擦划伤 |
07 | 铸造缺陷(铸缺,少肉) |
08 | 移位,叠压,阴阳,单面等原始铸造错误 |
09 | 戳记,变形 |
古钱币评级等级说明(十级制):
一级 ,大珍或特珍
二级,珍
二级,抛光/磨光;擦亮
三级,罕贵
四级 ,罕
五级 ,稀贵
六级,稀
七级,甚少
八级,少
九级,较多或虽不多见但价值低下
十级,多泛
因九级、十级较为普通故不标注。
古钱币的等级认定是以相关书籍专著为参考,以其珍稀性及价值高低确定,以评级师的经验相结合而完成。随着相关专业书籍资料的不断完善、市场价格的波动,部分钱币的等级也会有相应变化,所以最终评定以评级师经验认定为准。
特别说明:古钱币明显存在薄脆、破裂、易碎情况的,请不要邮寄送评,以免寄送过程中造成损坏。这些情况如需送评的请亲自携带到本公司送评和取件。如果此情况寄送过程中造成损坏本公司不承担责任!